1. STINGER GC -6 (Burmester 68, Grace 69, Schwartzel 69, Oosthuizen 72)
2. FIREBALLS GC -5 (Garcia 67, Ballester 69, Ancer 71, Puig 72)
T3. CRUSHERS GC -3 (DeChambeau 68, Casey 70, Lahiri 71, Howell III 72)
T3. 4ACES GC -3 (Johnson 67, Reed 70, Pieters 72, Varner III 72)
5. SMASH GC -2 (Koepka 68, Gooch 69, McDowell 72, Kokrak 73)
6. HYFLYERS GC -1 (Mickelson 68, Ogletree 69, Tringale 70, Steele 76)
7. LEGION XIII E (Hatton 68, Rahm 68, McKibbin 73, Surratt 75)
8. TORQUE GC +1 (Pereira 69, Muñoz 70, Ortiz 72, Niemann 74)
9. RIPPER GC +2 (Herbert 69, Leishman 71, Smith 71, Jones 75)
10. RANGEGOATS GC +3 (Uihlein 70, Watson 71, Campbell 73, Wolff 73)
11. CLEEKS GOLF CLUB +4 (Bland 70, Kaymer 70, Meronk 72, Kjettrup 76)
T12. IRON HEADS GC +9 (Jang 72, Kozuma 72, Lee 72, Na 77)
T12. MAJESTICKS GC +9 (Horsfield 72, Westwood 72, Poulter 74, Stenson 75)
Wild Cards: C. Lee 74, Kim 82
1 Comment
Sergio falls back in round 2 but El Torito picks up the slack. Great to see Josele progressing so quickly.