Zane Trace and Piketon advance to State as a team; Naomi Stahr and Braylee Richards as individuals. Rosella Lattavo of Zane Trace was medalist with 72.

OHSAAFINAL RESULTS: Girls High School Golf
2025 Division II Girls District Tournament (SE)
Crown Hill Golf Club
Tuesday, September 30, 2025

Qualifiers * : Top 2 teams and 2 individuals not on a qualifying team.

1st Zane Trace * 357
1. Rosella Lattavo [So] 35 – 37 = 72 MEDALIST
2. Anna Helber [Fr] 42 – 39 = 81
3. Mary Helber [Sr] 36 – 41 = 77
4. Carly Picklesimer [Jr] 59 – 68 = 127
5. Chloe Johnson [Fr] 69 – 75 = 144
Coach: Allan Helber

2nd Piketon * 385
1. Laila Kelley [Jr] 44 – 39 = 83
2. Alayna Hitchcock [So] 44 – 49 = 93
3. Peyton Day [Fr] 48 – 48 = 96
4. Brenna Weaver [Sr] 58 – 55 = 113
5. Piper Brodess [Sr] 57 – 67 = 124
Coach: Steve Spencer

3rd Minford 395
1. Madelyn Bennett [Sr] 56 – 45 = 101
2. Ava Flaig [Jr] 47 – 51 = 98
3. Riley Kasee [Sr] 48 – 50 = 98
4. Ava Thacker [Sr] 47 – 55 = 102
5. Lainey Howard [Sr] 50 – 48 = 98
Coach: Chuck Miller

4th Logan Elm 402
1. Naomi Stahr * [Fr] 42 – 46 = 88
2. Lily Slusher [So] 48 – 43 = 91
3. Ella Vanderpool [Fr] 52 – 53 = 105
4. Adalyn Brisker [Fr] 59 – 59 = 118
5. Jessica Fike [Jr] 69 – 65 = 134
Coach: Bradley Sargent

5th West Union 408
1. Nina McCann [Sr] 61 – 49 = 110
2. Geneva Demint [Jr] 52 – 50 = 102
3. Emmy Stapleton [Sr] 52 – 52 = 104
4. Raeghan Rothwell [So] 61 – 56 = 117
5. Piper Stapleton [So] 48 – 44 = 92
Coach: Marci Schneider

6th Adena 445
1. Avery Ater [So] 50 – 47 = 97
2. Sadie Penney [Sr] 53 – 48 = 101
3. Payton Wells [Jr] 64 – 66 = 130
4. Gwen Pierce [Jr] 56 – 64 = 120
5. Grace Lawhorn [Jr] 60 – 67 = 127
Coach: Jeffrey Postage

7th Wheelersburg 462
1. Adalyn Noble [Jr] 62 – 60 = 122
2. Kaleena Adkins [Sr] 47 – 51 = 98
3. Reese Erwin [Fr] 55 – 56 = 111
4. Ella Reinhold [Jr] 63 – 70 = 133
5. Ella Runyon [Jr] 65 – 66 = 131
Coach: Jarrett Stamper

8th Huntington 476
1. Keeley Gamble [Jr] 62 – 55 = 117
2. Linnix Rinehart [So] 56 – 61 = 117
3. Aubree Lowery [Jr] 59 – 62 = 121
4. Laynee Jones [So] 62 – 59 = 121
5. Addisyn Keller [Fr] 74 – 79 = 153
Coach: Travis Rinehart

9th Alexander 483
1. Adison Appleman [Jr] 51 – 52 = 103
2. Greta Meyer [Jr] 58 – 60 = 118
3. Nina Viny [So] 63 – 63 = 126
4. Lacey Doering [So] 74 – 64 = 138
5. Mia Collins [So] 71 – 65 = 136
Coach: Teresa South

10th Wellston 484
1. Kaci Young [Jr] 59 – 57 = 116
2. Lilly Martin [Jr] 58 – 53 = 111
3. Mady Stephenson [So] 66 – 69 = 135
4. Makenzie Chenoweth [Sr] 64 – 61 = 125
5. Piper Gail Montgomery [Jr] 69 – 63 = 132
Coach: Michael Evans

11th Chesapeake 487
1. Emma White [So] 56 – 57 = 113
2. Temperance Reaves [So] 57 – 69 = 126
3. Chloe Thompson [Sr] 58 – 63 = 121
4. Cadence Soper [So] 59 – 68 = 127
5. Siena Bozick [So] 63 – 77 = 140
Coach: Robert Marcum

12th Fairland 526
1. Emily Ferguson [Sr] 58 – 73 = 131
2. Madeline Schneider [Fr] 50 – 54 = 104
3. Taegan Leep [Sr] 64 – 76 = 140
4. Yardley Gorby [Fr] 67 – 84 = 151
Coach: Ricky Morris

Dawson-Bryant
1. Preslee Shope [Jr] 50 – 51 = 101
Coach: Shawn Watson

Reed. Eastern
1. Gabby Lind [So] 72 – 62 = 134
Coach: Kenny Tolliver

Lee. Fairfield
1. Kelsie Crowder [So] 54 – 57 = 111
Coach: Amber Foster

Ironton
1. Mairin Walters [Jr] 45 – 48 = 93
2. Sarah Murdock [Sr] 50 – 55 = 105
Coach: Cory McKnight

North Adams
1. Emmy Holt [Sr] 47 – 45 = 92
Coach: Brandon Grooms

Peebles
1. Alyssa Smalley [Jr] 50 – 54 = 104
Coach: Angela Koenig

Rock Hill
1. Laelle Gilmore [Jr] 46 – 49 = 95
Coach: Austin Kidd

South Point
1. Samiya Bradburn [Jr] 47 – 47 = 94
Coach: Thanhprasong Khounlavong

Symmes Valley
1. Pozee Holland [So] 56 – 60 = 116
Coach: Alvin Carpenter

Trimble
1. Braylee Richards * [So] 46 – 43 = 89
Coach: Zach Walton

Westfall
1. Michelle Pickett [Jr] 49 – 48 = 97
Coach: Ella Craig

Write A Comment